Status de disponibilidade: | |
---|---|
BICOS DE CONE COMPLETO CENTRÍFUGOS DE ALTA VELOCIDADE ZSTWB
A série de bicos centrífugos de cone completo de alta velocidade ZSTWB divide uma certa pressão de água em dois fluxos, um dos quais é um fluxo de água giratório que se move ao longo da parede interna e tem uma velocidade centrífuga.O outro é um fluxo direto de água com velocidade axial, duas correntes de água se encontram no bico do bico e são pulverizadas na velocidade de síntese para formar a atomização.
Descrição | |
Modelo | ZSTWB |
Padrão de pulverização | Bicos centrífugos de cone completo de alta velocidade ZSTWB |
Pressão no trabalho | 0,5 a 25 bar |
Tamanho da rosca de entrada | 3/8'',3/4'',1/2'',1'',1-1/2'',2'',2-1/2'' |
Quociente de vazão | 30-220L/min |
Ângulo de pulverização | 0°-170° |
Aplicativo | Revestimento, lubrificação, aplicação química; Resfriar, umidificar, umedecer; Limpar, lavar, enxaguar; Controle de poeira, combate a incêndio |
Prazo de entrega | 4 dias após a confirmação do pagamento |
Pagamento | Western union, Paypal, T/T, Visa, nossa conta bancária, pagamento on-line |
Aplicações Gerais
● Limpeza
● Resfriamento
● Revestimento
● Proteção contra incêndio
● Pó
Características de design
Características:
● Os bicos cônicos completos de fluxo tangencial em ângulo reto possuem design de pulverização tipo canto
● O formato do spray é de cone redondo e cheio
● O efeito de pulverização é igual ao bico de cone completo universal
● A instalação é adequada para encaixe em tubos com furos laterais
Dados de desempenho
Estilo não. | Quociente de vazão (L/min) | Ângulo de pulverização | Fator K | Tamanho da rosca | ||||
3 barras | ||||||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2' | ||||
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2' | ||||
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2' | ||||
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2' | ||||
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2' | ||||
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2' | ||||
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4' | ||||
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4' | ||||
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4' | ||||
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4' | ||||
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4' | ||||
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4' | ||||
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4' | ||||
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1' | ||||
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1' | ||||
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1' | ||||
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1' | ||||
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1' |
Informações sobre pedidos
Tamanho da rosca | Estilo não. | Material | |
1/4'' | ZSTWB16/60 | SS | |||
Tamanho da rosca | Estilo não. | Material |