Status de disponibilidade: | |
---|---|
BICOS DE PULVERIZAÇÃO DE CONE OCO TX TEEJET
À medida que o líquido passa pelo bocal, ele é forçado a passar pelas fendas no orifício, que fazem o líquido girar em círculo em alta velocidade ao sair do orifício, criando o padrão de cone oco.
Descrição | |
Modelo | Texas |
Padrão de pulverização | Bicos de pulverização de cone oco TX Teejet |
Tamanho da rosca de entrada | 1/4'', 3/8' |
Pressão no trabalho | 15-25bar |
Quociente de vazão | 2,9-293L/min |
Ângulo de pulverização | De 40° a 140° |
Aplicativo | Limpeza, lavagem, resfriamento.desespumação.extinção |
Prazo de entrega | 4 dias após a confirmação do pagamento |
Pagamento | Western union, Paypal, T/T, Visa, nossa conta bancária, pagamento on-line |
Aplicações Gerais
● Limpeza
● Resfriamento
● Lavagem de fumaça
● Torre de pulverização
● Antiespumante
● Umidificação
Características de design
Características:
● Ponta cônica oca com ângulo de pulverização padrão de 40° a 90°
● A ponta da série TX pode fornecer pulverização de névoa fina com distribuição uniforme a baixa pressão
● A ponta da série TX fornece pulverização fina atomizada usando apenas pressão de líquido
● Cone oco com área de impacto circular
● Inserções de orifício e corantes são facilmente removidos para inspeção ou limpeza
● Economize nos custos de substituição de bicos – apenas as pontas são substituídas, os corpos podem ser reutilizados
Dados de desempenho
Ângulo Padrão
Estilo não. | Orifício Dia. | Malha de filtro | Taxa de fluxo (l/hora) | Ângulo de pulverização | |||||||||
2 barras | 3 barras | 4 barras | 5 barras | 6 barras | 7 barras | 10 barras | 15 barras | 25 barras | 1,5 barra | 3 barras | |||
TX0,60 | 0.36 | 200 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | |||||
TX1 | 0.51 | 100 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 9.4 | 54o | ||
TX1.25 | 0.56 | 100 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 9.5 | 11.8 | 59o | ||
TX1.5 | 0.61 | 100 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 9.7 | 11.4 | 14.0 | 63o | ||
TX2 | 0.71 | 100 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 13.3 | 15.8 | 19.8 | 40o | 68o |
TX2.5 | 0.79 | 100 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 14.2 | 16.6 | 19.8 | 24.7 | 48o | 70o |
TX3 | 0.86 | 100 | 9.9 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 15.9 | 17.0 | 19.9 | 23.8 | 29.7 | 57o | 72o |
TX4 | 1.0 | 50 | 13.1 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 21.6 | 23.1 | 27.2 | 32.8 | 41.4 | 61o | 73o |
TX5 | 1.1 | 50 | 16.3 | 19.7 | 22.4 | 24.8 | 27 | 28.9 | 34.0 | 41.0 | 51.7 | 63o | 73o |
TX6 | 1.2 | 50 | 19.6 | 23.6 | 26.9 | 29.8 | 32.4 | 34.7 | 40.8 | 49.0 | 62.0 | 65o | 74o |
TX8 | 1.4 | 50 | 26.0 | 31.5 | 36.2 | 40.2 | 43.1 | 47.2 | 56.0 | 68.0 | 86.8 | 66o | 74o |
TX10 | 1.5 | 50 | 32.4 | 39.4 | 45.2 | 50.3 | 53.9 | 59.1 | 70.0 | 85.0 | 108.5 | 68o | 75º |
TX12 | 1.7 | 50 | 38.9 | 47.3 | 54.2 | 60.3 | 64.7 | 70.9 | 84.0 | 102.0 | 130.2 | 69o | 76o |
TX14 | 1.8 | 50 | 45.2 | 55.2 | 63.7 | 71.2 | 77.9 | 84.1 | 100.2 | 122.7 | 158.0 | 70o | 76o |
TX18 | 2.0 | 50 | 58.1 | 71.0 | 81.9 | 91.5 | 100 | 108.1 | 129.0 | 157.8 | 203.2 | 71o | 77o |
TX22 | 2.2 | 50 | 71.0 | 86.8 | 100.1 | 111.8 | 122.4 | 132.1 | 157.7 | 192.8 | 248.4 | 71o | 78o |
TX26 | 2.4 | 50 | 83.9 | 102.6 | 118.3 | 132.1 | 144.6 | 156.0 | 186.4 | 227.9 | 293.6 | 72o | 78o |
Ângulo amplo
Estilo não. | Orifício Dia. | Malha de filtro | Taxa de fluxo (l/hora) | Ângulo de pulverização | |||||||||
1 barra | 1,5 barra | 2 barras | 3 barras | 4 barras | 5 barras | 6 barras | 7 barras | 1,5 barra | 3 barras | 6 barras | |||
T2W | 0.79 | 100 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 130º | 140º | 136o | ||
T3W | 0.99 | 100 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 138º | 140º | 137o | |
T4W | 1.1 | 50 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 22.3 | 24.0 | 140º | 140º | 138º | |
T5W | 1.3 | 50 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 22.8 | 25.4 | 27.9 | 30.1 | 140º | 140º | 138º |
T6W | 1.4 | 50 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 23.7 | 27.3 | 30.6 | 33.6 | 36.2 | 140º | 140º | 138º |
T8W | 1.6 | 50 | 18.2 | 22.3 | 25.8 | 31.6 | 36.5 | 40.8 | 44.6 | 48.2 | 140º | 140º | 136o |
T10W | 1.8 | 50 | 22.8 | 27.9 | 32.2 | 39.5 | 45.6 | 51.0 | 55.8 | 60.3 | 140º | 140º | 136o |
T12W | 2.0 | 50 | 27.3 | 33.5 | 38.6 | 47.4 | 54.7 | 61.0 | 67.0 | 72.3 | 140º | 140º | 136o |