Status de disponibilidade: | |
---|---|
Bicos de cone completo de jato sólido série SJV
Os Bicos de Ar Windjet também são chamados de bico pente ou bico de ar comprimido.Ele pode pulverizar fluxo de ar comprimido em forma de leque de alto impacto.O princípio de funcionamento é inalar o ar circundante para aumentar significativamente a quantidade de ar ejetado, o que é muito adequado para a remoção de água.A ejeção de ar uniforme e eficaz reduz bastante o consumo de ar.
Descrição | |
Modelo | 703/705/710 |
Padrão de pulverização | Bicos de ventilador plano padrão |
Tamanho da rosca | 1/2' 3/4' 1' |
Tipo de linha | BSPT |
Aplicativo | resfriamento, têmpera, lavagem e proteção contra incêndio. |
Prazo de entrega | 4 dias úteis após a confirmação do pagamento |
Pagamento | Western union, Paypal, T/T, Visa, nossa conta bancária, pagamento on-line |
Aplicações Gerais
● Resfriamento
● Secagem
● Limpeza
● Movendo material
Dados de desempenho
Unidades SI | Unidades dos EUA | |||||
Força de sopro | 9,6N | 2,1 libras | ||||
Consumo de ar | 57 Nm³/h | 33,5 scfm | ||||
Nível de som | 89dB(A) | |||||
Padrão de sopro | Largo | |||||
Conexão | G 1/2' | 1/2'-14 NPT | ||||
Conexão | Fêmea | |||||
Dimensions | ₒ23x33mm | ₒ 0,91x1,30 polegada | ||||
Material | Aço inoxidável | |||||
Peso | 0,054kg | 0,119 libras | ||||
Temperatura máxima | 400°C | 752°F | ||||
Pressão operacional máxima | 1,0MPa | 143,0psi |
Benefícios
Substitua o tubo aberto | 7mm | 9/32 polegadas | ||||
Redução de ruído[dB(A)] | 16dB(A) | 67% | ||||
Economia de ar/custos [Nm³/h] | 35 Nm³/h | 38% | ||||
Conheça as diretivas de máquinas da UE | Sim | |||||
Propriedades de sopro em diferentes pressões
Unidades SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
Força de sopro (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 | ||
Consumo de ar (N/m³/h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 | ||
Nível de som (dB(A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 | ||
Unidades dos EUA (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Força de sopro (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 | ||
Consumo de ar (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 | ||
Nível de som (dB(A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Padrões de cone de ar e distribuição de velocidade
Unidades SI (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Padrão de sopro (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 | ||
Velocidade (m/s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 | ||
Uints dos EUA (polegadas) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
Padrão de sopro (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 | ||
Velocidade (pés/s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |