| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Bicos de ar a vapor de jato plano de aço inoxidável K1
Os bicos de ar a vapor de jato plano de aço inoxidável K1 de ar ou vapor têm um ângulo de pulverização efetivo extremamente curto, que é diferente dos líquidos.
| Descrição | |
| Modelo | K1 |
| Padrão de pulverização | Ventilador plano |
| Tamanho da rosca | 1/4', 3/8' |
| Pressão no trabalho | 3 barras |
| Tipo de linha | NPT/BSPT |
| Material | Aço inoxidável; latão; outros |
| Aplicativo | compressão de ar:limpar despoeiramento,secagem,cortina de ar,vapor,umidificação,condicionamento.resfriamento.vapor |
| Prazo de entrega | 4 dias úteis após a confirmação do pagamento |
| Pagamento | Western union, Paypal, T/T, Visa, nossa conta bancária, pagamento on-line |
Aplicações Gerais
● Resfriamento
● Secagem
● Limpeza
● Compressão de ar
● Remoção de poeira
● Umidificação

Características de design
Características:
● Varredura angular da cortina de ar
● A cortina de ar com ventilador plano pulveriza uniformemente
● Uma ampla variedade de diâmetros de orifício para opção
● A estrutura da ranhura faz com que o bico pulverize água ou ar e vapor
K1
| Dimensão da rosca | Largura do slot (mm) | Taxa de fluxo de ar (L/min) | Taxa de fluxo de vapor (L/hora) | A cobertura de 150 mm ao bico | |||||||||
| 1bar | 2bar | 3 barras | 7bar | 1bar | 2bar | 4bar | 7bar | 1bar | 4bar | ||||
| L | 0.20 | 21 | 38 | 65 | 102 | 0.75 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 275 | 419 | ||
| P | 0.33 | 41 | 60 | 99 | 153 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 152 | 254 | ||
| Q | 0.58 | 77 | 111 | 190 | 305 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 11.5 | 228 | 330 | ||
| R | 1.1 | 132 | 198 | 345 | 540 | 4.7 | 7.1 | 12.3 | 19.5 | 158 | 241 | ||
| U | 1.1 | 210 | 335 | 570 | 880 | 7.6 | 12.0 | 20.3 | 32 | 275 | 368 | ||
| V | 2.3 | 430 | 700 | 1150 | 1725 | 15.3 | 25 | 42 | 63 | 238 | 343 | ||
Informações sobre pedidos:
| Tamanho da rosca | Estilo não. | Material | Código de Fluxo | ||
Exemplo
| 1/4'' | ZSTM 8 | SS | 120° | ||||
| Tamanho da rosca | Estilo não. | Material | Ângulo de pulverização |