| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Bicos redondos de ar comprimido ABS
Os bicos de ar Windjet também são chamados de bico pente ou bico de ar comprimido. Contém 16 aberturas circulares. O princípio de funcionamento é inalar o ar circundante para aumentar significativamente a quantidade de ar ejetado, o que é muito adequado para remover água.A ejeção de ar uniforme e eficaz reduz bastante o consumo de ar.
| Descrição | |
| Modelo | 707-ABS |
| Tamanho da rosca | 1/4' |
| Pressão no trabalho | 7bar |
| Padrão de pulverização | Leque plano redondo |
| Resistência à temperatura | 77ºC |
| Aplicativo | resfriamento, têmpera, lavagem e proteção contra fogo. |
| Prazo de entrega | 4 dias úteis após a confirmação do pagamento |
| Pagamento | Western union, Paypal, T/T, Visa, nossa conta bancária, pagamento on-line |
Aplicações Gerais
● Resfriamento
● Secagem
● Limpeza
● Movendo material
● Lubrificação

Características de design
Características:
● Projetado com múltiplos furos de injeção cilíndricos
● Reduza o ruído operacional e o consumo de ar, ao mesmo tempo em que obtém alta dinâmica do fluxo de ar.
● O design da estrutura interna do bico obedece aos princípios aerodinâmicos, reduzindo efetivamente a resistência do ar durante a operação.
DIMENSÕES
| Modelo não. | Tamanho da rosca | Dimensões (mm) | |||||
| h | d | ||||||
| 707-ABS | 1/4 | 47 | 20 | ||||
| 707-AL | 47 | 20 | |||||
| FN 1/4 -ABS | 38 | 39.5 | |||||
| FW 1/4-ABS | 60 | 110 | |||||
| FB 1/4-ABS | 89 | 46 | |||||
| FJ1/4 | 92 | 46 | |||||
| 973-SS | 76 | 58.5 | |||||
| DGF24-SS | 55 | 24 | |||||
Dados de desempenho
| Series | Seção de orifício soma | Número de furos | Consumo de ar em diferentes velocidades do vento | |||||||||||
| V=2m/s | V=3m/s | V=4m/s | V=5m/s | V=10m/s | V=15m/s | V=20m/s | V=25m/s | V=30m/s | ||||||
| 707-ABS | 1,256*10-5㎡ | 16 | 0.9 | 1.36 | 1.8 | 2.26 | 4.52 | 6.78 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | |||
| 707-AL | ||||||||||||||
| FB 1/4-ABS | ||||||||||||||
| FN 1/4 -ABS | 1,256*10-5㎡ | 16 | ||||||||||||
| FW 1/4-ABS | 3,768*10-5㎡ | 48 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.78 | 13.56 | 20.34 | 27.0 | 33.9 | 40.8 | |||
| 973-SS | 1,727*10-5㎡ | 22 | 1.24 | 1.87 | 2.48 | 3.1 | 6.21 | 9.32 | 12.37 | 15.54 | 18.7 | |||
Informações sobre pedidos:
| Modelo não. | tamanho da rosca | Material | |||
Exemplo
| AA | 1/4 | abdômen | |||
| Estilo não. | Tamanho da rosca | Material |