Status de disponibilidade: | |
---|---|
155 BICOS DE CONE COMPLETO DE ESFERA ROSCADA AJUSTÁVEIS
Nossos bicos cônicos completos de plástico rosqueáveis e adaptáveis ganharam reputação como um fornecedor confiável para vários clientes globais.Priorizamos a inovação e introduzimos regularmente novos produtos no mercado.Nossos produtos são populares tanto nacional quanto internacionalmente, recebendo feedback positivo dos clientes.Nosso princípio orientador é priorizar a qualidade, fornecer um serviço excelente e defender nossa reputação.Estamos comprometidos em criar e compartilhar o sucesso com todos os nossos clientes.Convidamos você a entrar em contato para obter mais detalhes e estamos entusiasmados com a oportunidade de colaborar com você.
Descrição | |
Modelo | 155 |
Padrão de pulverização | 155 bocais de cone completo com esfera rosqueada ajustável |
Pressão no trabalho | 0,3-2bar |
Tamanho do clipe | 3/4'',1'', 1-1/4'', 1-1/2'', 2'' |
Tamanho do corpo de 155 bolas | 1/8' 1/4' 3/8' 1/2' |
Quociente de vazão | 1,6-21L/min |
Ângulo de pulverização | 65°-80° |
Furo de água (mm) | 8mm;9,5mm;14mm;16mm;18mm;20mm |
Aplicativo | Limpeza, chovendo sala de teste, aplicação de produtos químicos; Resfriamento, umidificação, umedecimento;enxágue; tratamento de superfície metálica, desengorduramento, pré-tratamento.fosfatação.lavagem.revestimento .pintura etc aplicação de baixa pressão |
Prazo de entrega | 4 dias após a confirmação do pagamento |
Pagamento | Western union, Paypal, T/T, Visa, nossa conta bancária, pagamento on-line |
Aplicações Gerais
● Limpeza no pré-tratamento de revestimento de automóveis
● Teste de chuva para carro
● Lavagem de carros
● Lavagem de frutas e legumes
● Desengorduramento e fosfatização durante o tratamento de superfície
Características de design
Características:
● O bico esférico ajustável possui dois tipos de conexão: Conexão de encaixe (série 26988) e conexão roscada (série 155). Grampear
● O tipo é para prender no tubo com braçadeira de aço inoxidável, a conexão roscada deve ser apertada aparafusando a rosca macho na rosca fêmea
● O bico esférico ajustável pode oferecer três tipos de padrão de pulverização: Ventilador plano, cone cheio e cone oco.Você pode ajustar com precisão a direção da pulverização e obter o melhor desempenho de trabalho
● O bocal esférico ajustável é convenientemente montado e desmontado sem ferramentas
Detalhes do produto
Dados de desempenho
Estilo não. | Tamanho da rosca macho | |||
155 | 1/4'' | |||
3/8'' | ||||
1/2'' |
Ponta Cone Completa
![]() ![]() | Estilo não. | Quociente de vazão (l/min) | Ângulo de pulverização | ||||||||||
0,3 barra | 0,7bar | 1bar | 1,5 barra | 2 barras | 3 barras | 4 barras | 0,5 barra | 1,5 barra | 4 barras | ||||
BT6 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 69° | 74° | 68° | |||
BT12.5 | 3.4 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 69° | 74° | 68° | |||
BT25 | 6.7 | 9.5 | 10.9 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 64° | 67° | 63° |
Ponta plana em leque
![]() ![]() | Código da ponta de pulverização | Quociente de vazão (l/min) | |||||||||||
40° | 50° | 65° | 80° | 0,3 barra | 0,7bar | 1bar | 1,5 barra | 2 barras | 3 barras | 4 barras | |||
CT4005 | CT5005 | CT6505 | CT8005 | 0.62 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | |||
CT4010 | CT5010 | CT6510 | CT8010 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | |||
CT4020 | CT5020 | CT6520 | CT8020 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | |||
CT4030 | CT5030 | CT6530 | CT8030 | 3.7 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | |||
CT4040 | CT5040 | CT6540 | CT8040 | 5.0 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | |||
CT4050 | CT5050 | CT6550 | CT8050 | 6.2 | 9.5 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23.0 | |||
CT4060 | CT5060 | CT6560 | CT8060 | 7.5 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | |||
CT4070 | CT5070 | CT6570 | CT8070 | 8.7 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | |||
CT40100 | CT50100 | CT65100 | CT80100 | 12.5 | 19.1 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | 39.0 | 46.0 |
Ponta Cone Oca
![]() | Estilo não. | Quociente de vazão (l/min) | Ângulo de pulverização | ||||||||||
0,3 barra | 0,7bar | 1bar | 1,5 barra | 2 barras | 3 barras | 4 barras | 0,5 barra | 1,5 barra | 4 barras | ||||
AT15-30.1 | 6.2 | 8.8 | 10.4 | 12.6 | 14.5 | 17.6 | 20.2 | 46° | 49° | 51° |